Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Output Power | 0.5-3 hp |
IP Rating | IP20 |
Brand | Kinco |
Phase | Three Phase |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Frequency | 50 Hz |
Rated Current | 2.5-7 A |
Rated Voltage | 220 V |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | Single & Three Phase |
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Brand | Kinco |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP20 |
Condition | New |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Frequency | 50/60 Hz |
Warranty | 1 Year |
Rated Current | 2.5-9.5 A |
Rated Voltage | 200-230 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Condition | New |
Input Phase | Single & Three Phase |
Warranty | 1 Year |
Brand | Kinco |
Frequency | 3-phase |
Voltage | 0~rated input voltage |
Rated Voltage | 380-440 V |
Rated Current | 90 A |
The power of suitable motor | 45 kW |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | Single & Three Phase |
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Brand | Kinco |
Condition | New |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Frequency | Up to 15 KHz |
Warranty | 1 Year |
Output Frequency | 0.1-400 HZ |
Accel and Decel times | 0.01 second |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Input Phase | Single & Three Phase |
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Brand | Kinco |
Phase | Three Phase |
IP Rating | IP20 |
Condition | New |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Frequency | 50/60 Hz |
Warranty | 1 Year |
Rated Current | 2.5-7.5 A |
Rated Voltage | 200-220 V |
Additional Information:
Product Details:
Motor Power (kW) | 0.5 - 250 kW |
Motor RPM | 0 - 28000 RPM |
Condition | New |
IP Rating | IP20 |
Brand | Kinco |
Phase | Three Phase |
Voltage | 0~rated input voltage |
The power of suitable motor | 7.5 kW |
Rated Current | 20.5 A |
Brake Unit | Built-in |
Additional Information: